| Landrat |
| Landrat Kai Emanuel | | Verwaltung | Verwaltung | | | | Vorsitzender des Ausschusses | Vorsitzender des Ausschusses |
| Kreisräte |
| Joachim Ackermann | AfD | AfD Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Theodor Arnold | AfD | AfD Stellvertreter | Stellvertreter | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Romina Barth | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Uwe Bernhardt | WVN/FDP/ABDT | WVN/FDP/ABDT Kreisrat | Kreisrat | | | | |
| Lutz Biedermann | SPD/FDP/Grüne | SPD/FDP/Grüne Stellvertreter | Stellvertreter | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Christoph Bienert | AfD | AfD Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | 30.03.2022 | von 01.10.2019 bis 30.03.2022 | |
| Dominik Buchmann | fraktionslos | fraktionslos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 12.10.2022 | von 01.10.2019 bis 12.10.2022 | |
| Regina Daate | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertreter | Stellvertreter | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Birgit Dilly | DIE LINKE | DIE LINKE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Johannes Ecke | WVN/FDP/ABDT | WVN/FDP/ABDT Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Wolfgang Fechner | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Oliver Gossel | SPD/Grüne | SPD/Grüne Stellvertreter | Stellvertreter | | | | |
| Frank Grabsch | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Dr. Peter Grampp | SPD/Grüne | SPD/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Matthias Grimm-Over | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Enrico Gruhne | AfD | AfD Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Thomas Hartmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Anja Helbig | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Dr. med. Frank Henjes | SPD/Grüne | SPD/Grüne Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Jörg Hofmann | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Dieter Jentzsch | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | | | | |
| Holger Kleinert | WVN/FDP/ABDT | WVN/FDP/ABDT Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Stephan Krahnert | WVN/FDP | WVN/FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Andreas Kretschmar | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Friedhelm Kuschel | WVN/FDP | WVN/FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Matthias Löwe | WVN/FDP/ABDT | WVN/FDP/ABDT Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Dr. Gerhard Neumann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Roland Neumann | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.10.2022 | | von 12.10.2022 | |
| Dr. Carola Paul | SPD/Grüne | SPD/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Eike Petzold | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 25.10.2022 | von 01.10.2019 bis 25.10.2022 | |
| Dipl. Ing. Gudrun Petzold | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Mathias Plath | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 19.11.2020 | | von 19.11.2020 | |
| Hans Poltersdorf | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Jürgen Prochnow | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertreter | Stellvertreter | | | | |
| Holger Reinboth | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Johannes Rudolph | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Jens Rühling | SPD/Grüne | SPD/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Tilo Sahlbach | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Dr. Christiane Schenderlein | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Siegmar David Schmidt | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 07.12.2021 | | von 07.12.2021 | |
| Lothar Schneider | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | | | | |
| Steffi Schober | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Stefanie Schwaiger | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.10.2022 | | von 25.10.2022 | |
| Steffen Schwalbe | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Herbert Sigwarth | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Dr. Barbara Strohbach | SPD/FDP/Grüne | SPD/FDP/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Volker Tiefensee | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Rico Winterlich | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Heiko Wittig | SPD/Grüne | SPD/Grüne Stellvertreter | Stellvertreter | | | | |
| Frank-Uwe Wolf | DIE LINKE | DIE LINKE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Holger Thilo Wolff | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | | 07.12.2021 | bis 07.12.2021 | |
| Sachkundige Einwohner |
| Dr. Peter Friedrich | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | |
| Katrin Grabsch | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 14.12.2022 | | von 14.12.2022 | |
| Bernd Hickmann | DIE LINKE | DIE LINKE Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | | 12.10.2022 | bis 12.10.2022 | |
| Kerstin Krause | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.10.2019 | 29.06.2022 | von 01.10.2019 bis 29.06.2022 | |
| Rosmarie Lange | SPD/Grüne | SPD/Grüne Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | | | | |
| Dr. med. Thomas Mundt | WVN/FDP | WVN/FDP Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Roberto Nacken | AfD | AfD Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.10.2019 | 14.10.2020 | von 01.10.2019 bis 14.10.2020 | |
| Marko Schreiber | SPD/Grüne | SPD/Grüne Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Jörg Schröder | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
| Frank-Uwe Wolf | DIE LINKE | DIE LINKE Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 12.10.2022 | | von 12.10.2022 | |
| Hubertus Ziegler | AfD | AfD Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 30.06.2021 | | von 30.06.2021 | |
| Dezernenten |
| Jens Kabisch | | Verwaltung | Verwaltung | | | | |