Kreisräte |
Edwin Bendrin | SPD/Grüne | Stellvertreter | |
Matthias Grimm-Over | CDU | Beratendes Mitglied | |
Lutz Herre | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Andreas Kretschmar | CDU | Stellvertreter | |
Matthias Müller | CDU | Stellvertreter | |
Michael Reinhardt | FWG/FDP | | |
Hagen Scheffler | SPD/Grüne | Ordentliches Mitglied | |
Ulrich Triller | DIE LINKE. | Ordentliches Mitglied | |
Gabriele Zimmer | FDP | Ordentliches Mitglied | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Klaus Bär | Freie Wohlfahrtspflege im LK NOS, Evangelisches Diakoniewerk Oz.-Tg. gGmbH | | |
Heike Meißner | Freie Wohlfahrtspflege im LK NOS, Paritätischer Wohlfahrtsverband e.V. | | |
Holger Mucke | CDU | | |
Uwe Narkunat | Kulturelles Aktionsprojekt Torgau e.V. | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Leonita Niebel | Jugendring Oschatz e.V. | Stellvertreter | |
Thomas Rauer | Freie Wohlfahrtspflege im LK NOS, Diakonisches Werk Delitzsch/Eilenburg e.V. | Stimmberecht. pers. stellv. Mitglied | |
Hans-Otto Schlotmann | St. Martin Caritas Hilfeverbund Eilenburg | | |
Beratende Mitglieder |
Ruben Franzen | Vormundschafts-, Jugend- oder Familienrichter | Ordentliches Mitglied | |
Susann Gaudig | Evangelische Kirche | Beratendes Mitglied | |
Klaus-Dieter Kabelitz | Polizeidirektion Westsachsen | Beratendes Mitglied | |
Michael Kumpf | Landesamt für Schule und Bildung | | |
Hans-Günter Sirrenberg | | Beratendes Mitglied | Sozialdezernent |
Dezernenten |
Landrat Kai Emanuel | | | |
Hans-Hartmut Grabmann | | | |
Betriebsleiter |
Dr. Artur Beuchling | | Verwaltung | |
Amtsleiter |
Gisela Kabisch | | Verwaltung | |
Büro Kreistag |
Magrit Parnitzke | | Verwaltung | |