Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Dr. Carola Paul | SPD/Grüne | ||
Albert Pfeilsticker | CDU | 05.12.2018 | bis 05.12.2018 |
Mathias Plath | CDU | ||
Hans Poltersdorf | CDU | ||
Sandra Pomplun | 31.10.2018 | bis 31.10.2018 | |
Jürgen Prochnow | DIE LINKE | ||
Torsten Pötzsch |
Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Dr. Carola Paul | SPD/Grüne | ||
Albert Pfeilsticker | CDU | 05.12.2018 | bis 05.12.2018 |
Mathias Plath | CDU | ||
Hans Poltersdorf | CDU | ||
Sandra Pomplun | 31.10.2018 | bis 31.10.2018 | |
Jürgen Prochnow | DIE LINKE | ||
Torsten Pötzsch |