Landrat |
Landrat Kai Emanuel | | Verwaltung | Verwaltung | 27.08.2015 | | von 27.08.2015 | Vorsitzender des Ausschusses | Vorsitzender des Ausschusses |
Kreisräte |
Joachim Ackermann | AfD | AfD Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | 30.06.2024 | von 01.10.2019 bis 30.06.2024 | |
Theodor Arnold | AfD | AfD Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | 30.09.2019 | von 02.06.2014 bis 30.09.2019 | |
Romina Barth | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.09.2016 | 30.09.2019 | von 21.09.2016 bis 30.09.2019 | |
Jan Becker | SPD/Grüne | SPD/Grüne Stellvertreter | Stellvertreter | 22.09.2010 | 20.06.2012 | von 22.09.2010 bis 20.06.2012 | |
Uwe Bernhardt | WVN/FDP | WVN/FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | | von 02.06.2014 | |
Lutz Biedermann | SPD/FDP/Grüne | SPD/FDP/Grüne Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | 30.09.2019 | von 02.06.2014 bis 30.09.2019 | |
Christoph Bienert | AfD | AfD Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | 30.03.2022 | von 01.10.2019 bis 30.03.2022 | |
Heinz Bieniek | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2008 | 01.06.2014 | von 01.08.2008 bis 01.06.2014 | |
Dominik Buchmann | fraktionslos | fraktionslos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 12.10.2022 | von 01.10.2019 bis 12.10.2022 | |
Regina Daate | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | 30.09.2019 | von 02.06.2014 bis 30.09.2019 | |
Gerhard Denef | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 01.08.2008 | 01.06.2014 | von 01.08.2008 bis 01.06.2014 | |
Hans-Jürgen Deutrich | SPD/Grüne | SPD/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2009 | 01.06.2014 | von 17.06.2009 bis 01.06.2014 | |
Birgit Dilly | DIE LINKE | DIE LINKE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.06.2014 | 30.06.2024 | von 02.06.2014 bis 30.06.2024 | |
Johannes Ecke | WVN/FDP | WVN/FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
Wolfgang Fechner | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2021 | 30.06.2024 | von 01.11.2021 bis 30.06.2024 | |
Michael Franz | SPD/Grüne | SPD/Grüne Stellvertreter | Stellvertreter | 01.08.2008 | 22.09.2010 | von 01.08.2008 bis 22.09.2010 | |
Wolfgang Geppert | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2008 | 04.04.2009 | von 01.08.2008 bis 04.04.2009 | |
Oliver Gossel | SPD/Grüne | SPD/Grüne Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | | von 02.06.2014 | |
Frank Grabsch | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | 30.06.2024 | von 01.10.2019 bis 30.06.2024 | |
Dr. Peter Grampp | SPD/Grüne | SPD/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.06.2014 | 31.08.2018 | von 02.06.2014 bis 31.08.2018 | |
Dr. Peter Grampp | SPD/Grüne | SPD/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 30.06.2024 | von 01.10.2019 bis 30.06.2024 | |
Matthias Grimm-Over | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.09.2018 | 30.09.2019 | von 06.09.2018 bis 30.09.2019 | |
Enrico Gruhne | AfD | AfD Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
Mathias Gürke | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2008 | 01.06.2014 | von 01.08.2008 bis 01.06.2014 | |
Thomas Hartmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.06.2014 | | von 02.06.2014 | |
Anja Helbig | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | 30.09.2019 | von 02.06.2014 bis 30.09.2019 | |
Dr. med. Frank Henjes | SPD/Grüne | SPD/Grüne Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | 30.06.2024 | von 01.10.2019 bis 30.06.2024 | |
Ingo Henjes | SPD/Grüne | SPD/Grüne Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | 31.08.2018 | von 02.06.2014 bis 31.08.2018 | |
Ilka Henze | SPD/Grüne | SPD/Grüne Stellvertreter | Stellvertreter | 20.06.2012 | 01.06.2014 | von 20.06.2012 bis 01.06.2014 | |
Sybille Hillebrand | SPD/FDP/Grüne | SPD/FDP/Grüne Stellvertreter | Stellvertreter | 01.08.2008 | 01.06.2014 | von 01.08.2008 bis 01.06.2014 | |
Jörg Hofmann | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2015 | 30.09.2019 | von 01.10.2015 bis 30.09.2019 | |
Dr. Ulrich Hofmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2008 | 01.06.2014 | von 01.08.2008 bis 01.06.2014 | |
Dieter Jentzsch | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 09.12.2015 | 30.06.2024 | von 09.12.2015 bis 30.06.2024 | |
Holger Kleinert | WVN/FDP | WVN/FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.06.2014 | | von 02.06.2014 | |
Stephan Krahnert | WVN/FDP | WVN/FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | 30.06.2024 | von 01.10.2019 bis 30.06.2024 | |
Andreas Kretschmar | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 01.08.2008 | 30.09.2019 | von 01.08.2008 bis 30.09.2019 | |
Friedhelm Kuschel | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2008 | 01.06.2014 | von 01.08.2008 bis 01.06.2014 | |
Friedhelm Kuschel | WVN/FDP | WVN/FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.06.2014 | 30.06.2024 | von 02.06.2014 bis 30.06.2024 | |
Dr. Marianne Leib | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2008 | 01.06.2014 | von 01.08.2008 bis 01.06.2014 | |
Matthias Löwe | WVN/FDP | WVN/FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
Dr. Gerhard Neumann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2008 | 30.09.2019 | von 01.08.2008 bis 30.09.2019 | |
Roland Neumann | AfD | AfD Stellvertreter | Stellvertreter | 12.10.2022 | | von 12.10.2022 | |
Dr. Carola Paul | SPD/Grüne | SPD/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.06.2014 | | von 02.06.2014 | |
Eike Petzold | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 25.10.2022 | von 01.10.2019 bis 25.10.2022 | |
Dipl. Ing. Gudrun Petzold | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 30.06.2024 | von 01.10.2019 bis 30.06.2024 | |
Veronika Petzold | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2008 | 01.04.2012 | von 01.08.2008 bis 01.04.2012 | |
Mathias Plath | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 19.11.2020 | | von 19.11.2020 | |
Hans Poltersdorf | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | 30.09.2019 | von 02.06.2014 bis 30.09.2019 | |
Jürgen Prochnow | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | 30.06.2024 | von 02.06.2014 bis 30.06.2024 | |
Holger Reinboth | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
Johannes Rudolph | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | 30.09.2019 | von 02.06.2014 bis 30.09.2019 | |
Jens Rühling | SPD/Grüne | SPD/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.06.2014 | 30.06.2024 | von 02.06.2014 bis 30.06.2024 | |
Tilo Sahlbach | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | 30.09.2019 | von 02.06.2014 bis 30.09.2019 | |
Hagen Scheffler | SPD/Grüne | SPD/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2008 | 01.06.2014 | von 01.08.2008 bis 01.06.2014 | |
Dr. Christiane Schenderlein | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
Günter Schmidt | DIE LINKE. | DIE LINKE. Stellvertreter | Stellvertreter | 01.08.2008 | 01.06.2014 | von 01.08.2008 bis 01.06.2014 | |
Siegmar David Schmidt | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 07.12.2021 | | von 07.12.2021 | |
Lothar Schneider | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | 30.06.2024 | von 02.06.2014 bis 30.06.2024 | |
Steffi Schober | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.06.2014 | 30.09.2019 | von 02.06.2014 bis 30.09.2019 | |
Stefanie Schwaiger | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.10.2022 | 30.06.2024 | von 25.10.2022 bis 30.06.2024 | |
Steffen Schwalbe | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
Herbert Sigwarth | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.06.2014 | 30.09.2019 | von 02.06.2014 bis 30.09.2019 | |
Dr. Barbara Strohbach | SPD/FDP/Grüne | SPD/FDP/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.06.2014 | 30.09.2019 | von 02.06.2014 bis 30.09.2019 | |
Volker Tiefensee | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 30.06.2024 | von 01.10.2019 bis 30.06.2024 | |
Dr. Martin Wernicke | FDP | FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 01.08.2008 | 01.06.2014 | von 01.08.2008 bis 01.06.2014 | |
Rico Winterlich | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
Heiko Wittig | SPD/Grüne | SPD/Grüne Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | | von 02.06.2014 | |
Frank-Uwe Wolf | DIE LINKE | DIE LINKE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.06.2014 | 30.09.2019 | von 02.06.2014 bis 30.09.2019 | |
Holger Thilo Wolff | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 02.06.2014 | 07.12.2021 | von 02.06.2014 bis 07.12.2021 | |
Corinna Wüste | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2012 | 01.06.2014 | von 20.06.2012 bis 01.06.2014 | |
Sachkundige Einwohner |
Edmund Boegel | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 09.10.2014 | 30.06.2019 | von 09.10.2014 bis 30.06.2019 | |
Petra Dautz | SPD/FDP/Grüne | SPD/FDP/Grüne Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 10.12.2014 | 30.06.2019 | von 10.12.2014 bis 30.06.2019 | |
Kathrin Enders | Freie Wohlfahrtspflege im LK NOS, AWO KV Nordsachsen e.V. | Freie Wohlfahrtspflege im LK NOS, AWO KV Nordsachsen e.V. Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 10.12.2008 | 30.03.2009 | von 10.12.2008 bis 30.03.2009 | |
Dr. Peter Friedrich | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 10.12.2008 | 30.09.2019 | von 10.12.2008 bis 30.09.2019 | |
Katrin Grabsch | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 14.12.2022 | | von 14.12.2022 | |
Madeleine Heerde | FDP | FDP Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 10.12.2008 | 07.12.2011 | von 10.12.2008 bis 07.12.2011 | |
Bernd Hickmann | DIE LINKE | DIE LINKE Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 09.10.2014 | 12.10.2022 | von 09.10.2014 bis 12.10.2022 | |
Dr. Ulrich Hofmann | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 09.10.2014 | 30.06.2019 | von 09.10.2014 bis 30.06.2019 | |
Franziska Koch | FWG | FWG Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 10.12.2008 | 16.06.2010 | von 10.12.2008 bis 16.06.2010 | |
Kerstin Krause | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.10.2019 | 29.06.2022 | von 01.10.2019 bis 29.06.2022 | |
Rosmarie Lange | SPD/Grüne | SPD/Grüne Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 09.10.2014 | | von 09.10.2014 | |
Dr. med. Thomas Mundt | WVN/FDP | WVN/FDP Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
Roberto Nacken | AfD | AfD Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.10.2019 | 14.10.2020 | von 01.10.2019 bis 14.10.2020 | |
Kerstin Pigors | FWG | FWG Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 13.06.2018 | 30.06.2019 | von 13.06.2018 bis 30.06.2019 | |
Marko Schreiber | SPD/Grüne | SPD/Grüne Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
Jörg Schröder | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | |
Frank-Uwe Wolf | DIE LINKE | DIE LINKE Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 12.10.2022 | | von 12.10.2022 | |
Hubertus Ziegler | AfD | AfD Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 30.06.2021 | | von 30.06.2021 | |
Dezernenten |
Jens Kabisch | | Verwaltung | Verwaltung | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 | |